Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | LM-44 | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Caractéristique du matériau: | Résistant à la corrosion | Économie d'énergie: | Économie d'énergie |
garantie: | 1 année | Couleur: | Multicolore |
personnalisé: | personnalisé | Condition: | Nouveau |
Service après-vente: | à vie | Longueur totale: | 4 à 10 mètres |
Capacité: | 50 à 500 tonnes | Principalement Fream Heitht: | 4 à 8 mètres |
Puissance de la machine d'alimentation: | 10-100kw | Quantité de seau: | Ensemble de 20 à 60 |
Capacité du seau: | 00,07 m3 | Puissance de levage: | 2.0 à 10 kW |
Puissance de l'écran de tambour: | 10kw-50kw | Flux d'eau: | 200 m3/h |
la tête: | 8 à 15 mètres | Longueur de fonctionnement du parachute construit: | 2 mètres |
Puissance de la centrifugeuse: | 7.5-50kw | Quantité de centrifugeuse: | 2 séries |
Marque du moteur diesel: | Cummins ou Weichai | Consommation totale de carburant: | 18 à 50 litres |
Paquet de transport: | Tissus ou en vrac | Spécification: | Capacité 50m3 à 500m3 |
Marque déposée: | Mettez la voile | Origine: | Chine |
Hs code: | 8905100000 | Capacité d'approvisionnement: | 5 000 ensembles par an |
Taille du colis: | 600.00cm * 250.00cm * 220.00cm | Poids brut du colis: | 8000.000kg |
Le type: | Séparateur de gravité | Voltage: | 380 V |
Le poids: | > 10T | Les échantillons: | US$ 3000/ensemble 1 ensemble (min.Order) |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
1 | Or des terres |
2 | Diamant de terre |
3 | L'or et les diamants |
Spécifications de la machine professionnelle d'exploitation minière de diamants en vente | |||
Modèle | Mettez la voile 50 | Mettez la voile 100 | Mettez la voile 200 |
Paramètres | |||
Taille / mm | 7000*2000*3000 | 8300*2400*4700 | 9800*3000*5175 |
Capacité | 50 à 80 tph | 100 à 150 tph | 200 à 300 tph |
Le pouvoir | 50 kw | 120 kw | 150 kw |
Résistance à l'écoulement | 2000*2200 | 3000*2200 | 3800*3000 |
Épurateur d'argile / mm | φ1000*2000 | φ1200*3000 | φ1500*3000 |
Écran à tambour / mm | φ1200*3000 | φ1500*3500 | φ1800*4000 |
Boîte à volets | 2 séries | 3 séries | 4 séries |
Ressources en eau /m3 | 120 m3 | 240 m3 | 370 m3 |
Les roues | 6 roues | 10 roues | 10 roues |
Taux de récupération | 98% | 98% | 98% |
1 | Structure simple. Machines portables combinées ensemble |
2 | Cette machine peut choisir l'or et le diamant en même temps. |
3 | Le rapport entre l'or et les diamants est élevé. |
4 | Faible échec, grande capacité. |
L'usine Set Sail a été fondée en 1992. c'est l'un des leaders de l'industrie des machines de dragage en Chine. Nous avons une expérience de fabrication de plus de 20 ans jusqu'à présent. all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etcNous pouvons selon les exigences du client pour faire la conception et personnaliser le produit. |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +8618663658716