Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 14 pouces et 7 | Type de fente: | CTS |
---|---|---|---|
personnalisé: | personnalisé | Condition: | Nouveau |
garantie: | 1 an | Service après-vente: | à vie |
Longueur totale: | 30M | Taille de coque: | 19 fois 7,5 fois 2.0 |
Principalement marque et puissance du moteur: | Cumin 447 kW | Marque et puissance du moteur auxiliaire: | Cumin 224 kW |
Générateur de port: | Cumin 30 kW | Diamètre intérieur du tuyau de décharge: | 350 mm |
la tête: | 45m | Profondeur maximale de dragage: | 11m |
Flux d'eau: | 2000 m3/h | Capacité solide: | 400m3/h |
Distance de décharge: | 1500m | Diamètre de la tête de coupe: | 1450mm |
puissance de coupeur: | 70 kW à 110 kW | Marque hydraulique: | Les produits |
Consommation totale de carburant: | 105L/heure | Paquet de transport: | Les toilettes |
Spécification: | Dredger à coupe de 14 pouces | Marque déposée: | Mettez la voile |
Origine: | Qingzhou en Chine | Hs code: | 8905100000 |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 ensembles par an | Taille du colis: | 3100.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Poids brut du colis: | 230000.000kg | Temps de réalisation: | 40 jours (1 à 1 ensembles) À négocier (> 1 jeu) |
Le type: | Dredger à aspiration à coupe | Type de puissance: | Diesel |
Type de cyclone: | Hydrocyclone | Les échantillons: | US$ 2000/ensemble 1 ensemble (ordre minimum) |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Nous pouvons, selon vos besoins, fabriquer et équiper le dispositif de toutes les marques. |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | spécifications |
1 | Longueur totale | 30m |
2 | Puissance du moteur principal/marque | Cumin 447 kw |
3 | Puissance du moteur auxiliaire/marque | Cumin 224 kW |
4 | Générateur de port | Cumin 30 kW |
5 | Diamètre du tuyau de décharge de pompe | 350 mm |
6 | La tête | 45m |
7 | Profondeur maximale de dragage | 11m |
8 | Flux d'eau | 2000 m3/h |
9 | Capacité de capture solide | 400 m3/h |
10 | Distance maximale de décharge | 1 500 m |
11 | Diamètre de la tête de coupe | Il y en a un à 1450 mm. |
12 | Puissance de la tête de coupe | 70 kW |
13 | Le projet | 1.4m |
14 | Poids total | 90 tonnes |
15 | Consommation totale de carburant | 105 litres par heure |
1 | Traitement de la fourrure si plat et complet |
2 | Pour transporter du matériel, utilisez le tuyau HDEP. |
3 | Contrôle et affichage si clair et facile à utiliser le système de surveillance automatique complet |
4 | La configuration est riche comme le débitmètre, le sondeur de profondeur, le système de surveillance vidéo, etc. |
5 | Capacité fixe à faible pollution |
L'usine Set Sail a été fondée en 1992. c'est l'un des leaders de l'industrie des machines de dragage en Chine. Nous avons une expérience de fabrication de plus de 20 ans jusqu'à présent. all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etcNous pouvons selon les exigences du client pour faire la conception et personnaliser le produit. |
1 | Combien d' eau coule la drague à aspiration? |
2 | Quelle est la profondeur maximale de dragage? |
3 | Combien de kilomètres est votre distance de décharge? |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +8618663658716